ガステック気体採取器GV100Sとともに使用してください。日本全国に迅速発送いたします。
測定範囲 | 0.03~0.06ppm | 0.06~0.2ppm | 0.2~5.0ppm | 5.0~14ppm |
吸引回数 | 8回(800ml) | 4回(400ml) | 2回(200ml) | 1回(100ml) |
係数 | 0.14 | 0.3 | 1 | 2.8 |
測定所要時間 | 16分 | 8分 | 4分 | 2分 |
検知限度:0.01ppm(8回吸引)
変色:白色→黄燈色
温・湿度補正:なし
有効期限:3年
干渉ガス
ガス名 | 共存濃度 | 干渉 | 単独の場合 |
---|---|---|---|
塩素、臭素、二酸化塩素 | + | 黄燈色に変色 | |
二酸化硫黄 | 25ppm以上 | - | 変色しない |
硫化水素 | 25ppm以上 | - | 変色しない |
■ 商品仕様
製品名 | 11Lガステック検知管(窒素酸化物) |
---|---|
型番 | 11L |
メーカー | 株式会社ガステック |