ガステック気体採取器GV100Sとともに使用してください。日本全国に迅速発送いたします。
測定範囲 | 20~800ppm |
吸引回数 | 2回(200ml) |
係数 | 1 |
測定所要時間 | 6分 |
検知限度:5ppm(2回吸引)
変色:黄色→黒褐色(数分後淡青色)
温・湿度補正:温度
有効期限:2年
干渉ガス
ガス名 | 共存濃度 | 干渉 | 単独の場合 |
---|---|---|---|
アルコール類(メタノール) | + | 20ppm以上で淡黄色に変色 | |
ケトン類(アセトン) | + | 10ppm以上で黒褐色に変色 | |
エステル類(酢酸メチル) | + | 30ppm以上で黒褐色に変色 | |
芳香族炭化水素(ベンゼン) | + | 30ppm以上で淡褐色に変色 | |
芳香族炭化水素(トルエン) | + | 1ppm以上で黒褐色に変色 |
この検知管で測定できる他のガス
ガス名 | 換算方法 | 吸引回数 | 測定範囲 |
---|---|---|---|
シメン | 係数:0.12 | 2 | 2.4~96ppm |
ジイソプロピルベンゼン | スケール | 2 | 16~108ppm |
アクリル酸エチル | 係数:0.42 | 2 | 8.4~336ppm |
2-ヘキシルアルコール | 係数:8.4 | 2 | 168~1,680ppm |
イソプロピルエーテル | 係数:0.88 | 2 | 17.6~704ppm |
メシチルオキシド | 係数:3.6 | 2 | 72~1,080ppm |
メチルイソチオシアネード | 係数:0.27 | 2 | 5.4~216ppm |
アクリル酸メチル | 係数:0.36 | 2 | 7.2~288ppm |
■ 商品仕様
製品名 | 141Lガステック検知管(酢酸エチル) |
---|---|
型番 | 141L |
メーカー | 株式会社ガステック |