自動ガス採取装置GSP-300FT、GSP300FT2、GSP311FTとともに使用し、アセトンの濃度を測定します。
測定範囲 | (25)~800ppm |
吸引回数 | 100ml/min (1,000ml) |
測定時間 | 10分 |
係数 | 1 |
検知限度:10ppm(1000ml)
変色:黄色→赤色
温・湿度補正:温度
有効期限:2年 冷蔵庫保管(10℃以下)
干渉ガス
ガス名 | 共存濃度 | 干渉 | 単独の場合 |
---|---|---|---|
アルコール類、エステル類 | +誤差 | 変色しない | |
アルデヒド類、ケトン類 | +誤差 | 赤色に変色 | |
芳香族炭化水素 | 影響しない | 変色しない |
商品写真は、91PLガステック電動吸引式検知管(ホルムアルデヒド)です。