ガステック気体採取器GV100Sとともに使用してください。日本全国に迅速発送いたします。
測定範囲 | 5~80ppm | 80~232ppm |
吸引回数 | 1回(100ml) | 1/2回(50ml) |
係数 | 1 | 2.9 |
測定所要時間 | 2分 | 1分 |
検知限度:1.4ppm(1回吸引)
変色:淡黄色→淡青色
温・湿度補正:温度
有効期限:1年 冷蔵庫保存(10℃以下)
干渉ガス
ガス名 | 共存濃度 | 干渉 | 単独の場合 |
---|---|---|---|
アクロレイン | 30ppm以上 | + | 30ppmから淡紅色に変色 |
アセトン | 200ppm以下 | 影響しない | 200ppmから淡紅色に変色 |
酢酸 | 200ppm以下 | 影響しない | 400ppmまで変色しない |
酢酸エチル | 1ppm以上 | + | 2ppmから淡紅色に変色 |
ジエチルエーテル | 1ppm以上 | + | 淡青色に変色 |
トリクロロエチレン | 100ppm以下 | 影響しない | 100ppmから淡紅色に変色 |
トルエン | 1ppm以上 | + | 4ppmから白色に変色 |
n-ヘキサン | 10ppm以上 | 境界線不鮮明で測定不能 | 10ppmから淡紅色に変色 |
ベンゼン | 100ppm以下 | 影響しない | 500ppmから白色に変色 |
メタノール | 2ppm以上 | + | 5ppmから淡紅色、9ppmから淡青色に変色 |
メチルエチルケトン | 2ppm以上 | + | 3ppmから淡紅色に変色 |
■ 商品仕様
製品名 | 159Lガステック検知管(テトラヒドロフラン) |
---|---|
型番 | 159 |
メーカー | 株式会社ガステック |