ガステック気体採取器GV100Sとともに使用してください。日本全国に迅速発送いたします。
測定範囲 | 5~100ppm |
吸引回数 | 1回(100ml) |
係数 | 1 |
測定所要時間 | 30秒 |
検知限度:0.5ppm(1回吸引)
変色:桃色→黄色~茶色
温・湿度補正:温度
有効期限:3年
この検知管で測定できるアミン類
ガス名 | 換算係数 | 吸引回数 | 変色 | 測定範囲(ppm) |
---|---|---|---|---|
アンモニア | 0.3 | 1 | 黄色 | 1.5~30 |
イソプロピルアミン | 1.1 | 1 | 淡黄燈色 | 5.5~110 |
エチルアミン | 1.0 | 1 | 黄色 | 5~100 |
N-エチルモルホリン | 1.0 | 1 | 黄色 | 5~100 |
エチレンジアミン | 2.8 | 1 | 黄色 | 14~280 |
ジイソプロピルアミン | 1.0 | 1 | 淡燈色 | 5~100 |
ジエチルアミン | 1.1 | 1 | 淡褐色 | 5.5~110 |
ジエチルエタノールアミン | 1.2 | 1 | 淡褐色 | 6~120 |
ジクロヘキシルアミン | 1.4 | 1 | 淡黄燈色 | 7~140 |
ジ-n-ブチルアミン | 1.0 | 1 | 淡燈色 | 5~100 |
ジプロピルアミン | 0.8 | 1 | 黄色 | 4~80 |
ジメチルアミノプロピルアミン | 0.6 | 1 | 灰赤色 | 8~160 |
ジメチルアミン | 1.1 | 1 | 淡黄燈色 | 5.5~110 |
ジメチルエタノールアミン | 1.3 | 1 | 淡燈色~黄色 | 6.5~130 |
N,N-ジメチルエチルアミン | 0.8 | 1 | 黄色 | 4~80 |
テトラメチレンジアミン | 1.7 | 1 | 紫色~黄色 | 8.5~170 |
トリエチルアミン | 0.9 | 1 | 黄色 | 4.5~90 |
トリメチルアミン | 0.7 | 1 | 黄色 | 3.5~70 |
n-ブチルアミン | 1.6 | 1 | 灰赤色~茶色 | 8~160 |
t-ブチルアミン | 1.1 | 1 | 淡褐色 | 5.5~110 |
プロピルアミン | 1.2 | 1 | 淡黄燈色 | 6~120 |
プロピレンイミン | 1.1 | 1 | 黄色 | 5.5~110 |
ヘキシルアミン | 1.8 | 1 | 淡燈色 | 9~180 |
メチルアミン | 1.0 | 1 | 淡褐色~黄色 | 5~100 |
N-メチルモルホリン | 1.0 | 1 | 黄色 | 5~100 |
モノエタノールアミン | 1.4 | 3 | 黄色 | 7~140 |
モルホリン | 1.8 | 1 | 黄色 | 9~180 |
アリルアミン | 1.7 | 1 | 黄色 | 8.5~170 |
N-メチルピロリドン | 2.7 | 1 | 白色 | 13.5~270 |
■ 商品仕様
製品名 | 180ガステック検知管(アミン類) |
---|---|
型番 | 180 |
メーカー | 株式会社ガステック |