ガステック気体採取器GV100Sとともに使用してください。日本全国に迅速発送いたします。
測定範囲 | (0.5)~10ppm |
吸引回数 | 1回(100ml) |
係数 | 1 |
測定所要時間 | 1分 |
検知限度:0.1ppm(1回吸引)
変色:桃色→黄色~淡黄燈色または灰紫色
温・湿度補正:温度
有効期限:3年
この検知管で測定できるアミン類
ガス名 | 換算係数 | 吸引回数 | 変色 | 測定範囲(ppm) |
---|---|---|---|---|
イソプロピルアミン | 0.9 | 1 | 淡黄燈色 | 0.45~9 |
エタノールアミン | 3.9 | 1 | ※ | 1.95~39 |
エチルアミン | 0.9 | 1 | 淡黄燈色 | 0.45~9 |
N-エチルモルホリン | 0.6 | 1 | 淡黄燈色 | 0.3~6 |
エチレンジアミン | 1.8 | 1 | 淡黄燈色 | 0.9~18 |
ジイソプロピルアミン | 0.6 | 1 | 淡黄燈色 | 0.3~6 |
ジエチルアミン | 0.9 | 1 | 淡黄燈色 | 0.45~9 |
N,N-ジエチルエタノールアミン | 1.2 | 1 | 淡黄燈色 | 0.6~12 |
ジエチレントリアミン | 1.9 | 1 | ※ | 0.95~19 |
ジクロヘキシルアミン | 1.0 | 1 | 淡黄燈色 | 0.5~10 |
ジ-n-ブチルアミン | 0.8 | 1 | 淡黄燈色 | 0.4~8 |
ジプロピルアミン | 0.7 | 1 | 淡黄燈色 | 0.35~7 |
ジメチルアミノプロピルアミン | 1.2 | 1 | 淡黄燈色 | 0.6~12 |
ジメチルアミン | 0.9 | 1 | 淡黄燈色 | 0.45~9 |
N,N-ジメチルエタノールアミン | 1.3 | 1 | 淡黄燈色 | 0.65~13 |
N,N-ジメチルエチルアミン | 0.6 | 1 | 淡黄燈色 | 0.3~6 |
テトラメチレンジアミン | 1.6 | 1 | ※ | 0.8~16 |
トリエチルアミン | 0.6 | 1 | 淡黄燈色 | 0.3~6 |
トリメチルアミン | 0.5 | 1 | 淡黄燈色 | 0.25~5 |
n-ブチルアミン | 1.1 | 1 | 淡黄燈色 | 0.55~11 |
プロピルアミン | 1.0 | 1 | 淡黄燈色 | 0.5~10 |
プロピレンイミン | 0.7 | 1 | 淡黄燈色 | 0.35~7 |
ヘキサメチレンジアミン | 3.1 | 1 | ※ | 1.55~31 |
ヘキシルアミン | 1.3 | 1 | 淡黄燈色 | 0.65~13 |
ペンタメチレンジアミン | 1.5 | 1 | ※ | 0.75~15 |
メチルアミン | 1.0 | 1 | 淡黄燈色 | 0.5~10 |
N-メチルモルホリン | 0.6 | 1 | 淡黄燈色 | 0.3~6 |
モルホリン | 1.0 | 1 | 淡黄燈色 | 0.5~10 |
アリルアミン | 0.8 | 1 | 淡黄燈色 | 0.4~8 |
※灰紫色(先端部はわずかに淡黄燈色)、低濃度の場合は淡黄燈色
■ 商品仕様
製品名 | 180Lガステック検知管(アミン類) |
---|---|
型番 | 180L |
メーカー | 株式会社ガステック |