ガステック気体採取器GV100Sとともに使用してください。日本全国に迅速発送いたします。
目盛範囲 | 1~15ppm |
測定範囲 | 1~39ppm |
吸引回数 | 2(基準),1 |
1回の吸引時間 | 2分 |
検知限度 | 0.25ppm |
変色 | 白色→淡紫色 |
温・湿度補正 | 温度 |
有効期限 | 1年(冷蔵庫保存) |
指示精度 | CV=10~15% (CV:変動係数=σ:標準偏差÷平均値×100) |
干渉ガス
ガス名 | 共存濃度 | 干渉 | 単独の場合 |
---|---|---|---|
二酸化炭素 | 影響しない | +誤差 | 変色しない |
塩素 | 0.5ppm以上 |
+誤差 | 0.15ppm以上で淡紫色に変色 |
クロロピクリン | 0.3ppm以上 | +誤差 | 2ppm以上で淡紫色に変色 |
クロロホルム | 2ppm以上 | +誤差 | 2ppm以上で淡紫色に変色 |
四塩化炭素 | 5ppm以上 | +誤差 | 15ppm以上で淡紫色に変色 |
1,2-ジクロロエチレン | 1ppm以上 | +誤差 | 0.3ppm以上で淡紫色に変色 |
臭化メチル | 0.1ppm以上 | +誤差 | 0.1ppm以上で淡紫色に変色 |
■ 商品仕様
製品名 | 232ガステック検知管(1,2-ジクロロエタン) |
---|---|
型番 | 138L |
メーカー | 株式会社ガステック |