ガステック気体採取器GV100Sとともに使用してください。日本全国に迅速発送いたします。
目盛範囲 | (0.1)~10ppm |
測定範囲 | 0.045~22ppm |
吸引回数 | 1(基準),2,1/2 |
1回の吸引時間 | 2分 |
検知限度 | 0.03ppm |
変色 | 白色→黄色 |
温・湿度補正 | なし |
有効期限 | 1年 |
指示精度 | CV=5~10% (CV:変動係数=σ:標準偏差÷平均値×100) |
干渉ガス
ガス名 | 共存濃度 | 干渉 | 単独の場合 |
---|---|---|---|
アンモニア | 影響しない | 変色しない | |
二酸化炭素 | 影響しない | 変色しない | |
一酸化炭素 | 10ppm以上 | -誤差 | 変色しない |
塩素 | 0.5ppm以上 |
+誤差 | 0.15ppm以上で淡紫色に変色 |
エチレンオキシド | 影響しない | 変色しない | |
ホルムアルデヒド | 影響しない | 変色しない | |
シアン化水素 | 影響しない | 変色しない | |
臭化メチル | 2ppm以上 | +誤差 | 2ppm以上で黄色に変色 |
ホスフィン | 影響しない | 変色しない | |
フッ化スルフリル | 影響しない | 変色しない | |
1,2-ジクロロエタン | 影響しない | 変色しない | |
ベンゼン | 影響しない | 変色しない | |
トルエン | 影響しない | 変色しない |
■ 商品仕様
製品名 | 233ガステック検知管(クロロピクリン) |
---|---|
型番 | 233 |
メーカー | 株式会社ガステック |