ガステック気体採取器GV100Sとともに使用してください。日本全国に迅速発送いたします。
検知剤層 | NH3層 | SO2層 | H2S層 | HC層 | |
---|---|---|---|---|---|
検 知 物 質 と 濃 度 |
アンモニア、アミン類(5ppm) | 黄色(9?) | |||
二酸化硫黄(2ppm) | 黄色(6?) | ||||
塩化水素(5ppm) | 黄色(3?) | ||||
塩素(1ppm) | 黄色(3?) | ||||
二酸化窒素(3ppm) | 紫色(入口) | ||||
硫化水素(10ppm) | 茶色(入口) | ||||
一酸化炭素(10ppm) | 黒褐色(入口) | ||||
水素、オレフィン系炭化水素(10,000ppm) | 黒褐色(全層) |
■ 商品仕様
製品名 | 25ガステック検知管(ポリテックII) |
---|---|
型番 | 25 |
メーカー | 株式会社ガステック |