ガステック気体採取器GV100Sとともに使用してください。日本全国に迅速発送いたします。
検知剤層 | NH3層 | H2S層 | HC層 | |
---|---|---|---|---|
検 知 物 質 と 濃 度 |
アンモニア、アミン類(5ppm) | 黄色(9?) | ||
硫化水素(2ppm) | 赤色(4?) | |||
二酸化硫黄(2ppm) | 赤色(4?) | |||
塩化水素(5ppm) | 赤色(8?) | |||
塩素(1ppm) | 赤色(10?) | |||
二酸化窒素(3ppm) | 赤色(4?) | |||
ブタン(500ppm) | 黒褐色(全層) | |||
ガソリン(20ppm) | 緑褐色(全層) | |||
LPG(5,000ppm) | 黒褐色(全層) |
■ 商品仕様
製品名 | 26ガステック検知管(ポリテックIII) |
---|---|
型番 | 26 |
メーカー | 株式会社ガステック |