ガステック気体採取器GV100Sとともに使用してください。日本全国に迅速発送いたします。
検知剤層 | 1 淡黄色 |
2 白色 |
3 青色 |
4 白色 |
5 白色 |
6 黄色 |
7 |
8 青色 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
検 知 物 質 と 濃 度 |
塩化水素 | (5ppm以上) | 赤色(入口) | ||||||||
(150ppm以上) | 赤色(全層) | ||||||||||
ホスゲン | (0.5ppm以上) | 黄色(入口) | |||||||||
(20ppm以上) | 黄色(全層) | ||||||||||
塩素 | (7ppm以上) | 黄色(入口) | |||||||||
(50ppm以上) | 黄色(全層) | ||||||||||
二酸化イオウ | (10ppm以上) | 黄色(入口) | |||||||||
(50ppm以上) | 黄色(全層) | ||||||||||
二酸化窒素 | (5ppm以上) | 黄色(入口) | 黄色(入口) | ||||||||
(30ppm以上) | 黄色(全層) | ||||||||||
硫化水素 | (10ppm以上) | 茶色(入口) | |||||||||
(200ppm以上) | 茶色(全層) | 桃色(入口) | |||||||||
(800ppm以上) | 茶色(全層 | 桃色(全層) | |||||||||
シアン化水素 | (5ppm以上) | 桃色(入口) | |||||||||
(30ppm以上) | 桃色(全層) | ||||||||||
一酸化炭素 | (25ppm以上) | ||||||||||
黒褐色(入口) | |||||||||||
(100ppm以上) | 黒褐色(全層) | ||||||||||
水素 | (50,000ppn以上) | 灰色(全層) | |||||||||
(100,000ppm以上) | 黒褐色(全層) | ||||||||||
リン化水素 | (0.5ppm以上) | 桃色(入口) | |||||||||
(5ppm以上) | 桃色(全層) | ||||||||||
(50ppm以上) | 桃色(全層) | 黒褐色(入口) | |||||||||
(700ppm以上) | 桃色(全層) | 黒褐色(全層) | |||||||||
アセチレン | (200ppm以上) | 黒褐色(入口) | |||||||||
(2,000ppm以上) | 黒褐色(全層) | ||||||||||
エチレン | (10,000ppm以上) | 黒褐色(入口) | |||||||||
プロピレン | (10,000ppm以上) | 灰色(入口) | |||||||||
(50,000ppm以上) | 灰色(全層) | ||||||||||
メチルメルカプタン | (200ppm以上) | 黄燈色(入口) | |||||||||
(1,000ppm以上) | 黄燈色(全層) | ||||||||||
二酸化炭素 | (5,000ppm以上) | 茶色(入口) | |||||||||
(20,000ppm以上) | 茶色(全層) |
■ 商品仕様
製品名 | 27ガステック検知管(ポリテックIV) |
---|---|
型番 | 27 |
メーカー | 株式会社ガステック |