ガステック気体採取器GV100Sとともに使用してください。日本全国に迅速発送いたします。
測定範囲 | 0.15~0.5ppm | (0.5)~25ppm | 25~57.5ppm |
吸引回数 | 2回(200ml) | 1回(100ml) | 1/2回(50ml) |
係数 | 0.3 | 1 | 2.3 |
測定所要時間 | 2分 | 1分 | 30秒 |
検知限度:0.06ppm(2回吸引)
変色:黄色→赤色
温・湿度補正:温度
有効期限:2年
干渉ガス
ガス名 | 共存濃度 | 干渉 | 単独の場合 |
---|---|---|---|
アセチレン | 40ppm以下 | 影響しない |
3.5ppmから桃色になる |
エチレン | 影響しない | 変色しない | |
一酸化炭素 | 影響しない | 変色しない | |
硫化水素 | 0.15ppm以下 | +誤差 | 0.15ppmから桃色になる |
メルカプタン類 | 0.15ppm以下 | +誤差 | 0.15ppmから桃色になる |
二酸化イオウ | 1.0ppm以下 | +誤差 | 1.0ppmから淡桃色になる |
二酸化窒素 | 6.0ppm以下 | -誤差 | 5.0ppmから桃色になる |
■ 商品仕様
製品名 | 72LNガステック検知管(エチルメルカプタン) |
---|---|
型番 | 72LN |
メーカー | 株式会社ガステック |