タイケム®F型(旧名称タイベックプロテックF型)
つなぎ服
袖口ゴム入
裾口ゴム入
縫目はステッチと上からオーバーテープ
左胸にタイケム®F型のロゴマークが付いています。
また、マークの左、下に生地の継ぎ目がありますが、縫い目からの浸入を防ぐためテープがはってあります。
前開きになっており、ファスナー部分からの浸入を防ぐため、両側にフラップが着いています。
装着後に、フラップの端の粘着テープ保護テープをはずして密着させます。
顔の部分は、さらにフラップがついています。
袖口、および足首は、ゴムを入れて密着性を高めています。
タイケム®F型は、タイベックの表面にポリマーコーティングを施し、さらにフィルムをはっています。したがって裏面は、元の白色になっています。
ウエスト部分は、フィット性を高めるため、ゴムを縫い付けています。
物性 | 試験法 | 平均値 |
---|---|---|
破裂強度 | JIS-P8112 | 8.3kgf/cm2 |
引裂強度(縦・横) | JIS-L1096A法 | 1.6kgf/2.1kgf |
耐水圧 | JIS-1092 | 2000mm以上 |
表面電気抵抗値 | JIS-L1094 | 5.9×109Ω(内側白面) |
縫製強度 | ISO5082/A2 | >30N |
化学薬品 | 破過時間(分) | JIS等級 |
---|---|---|
ギ酸 | >480 | 6 |
酢酸アミル | >480 | 6 |
酢酸エチル | >480 | 6 |
メタノール | >480 | 6 |
ジメチルアミン | >480 | 6 |
アセトニトリル | >480 | 6 |
灯油 | >480 | 6 |
塩化ビニル | >480 | 6 |
塩酸37% | >480 | 6 |
フッ化水素50% | >480 | 6 |
水酸化アンモニウム | >480 | 6 |
シアン化ナトリウム45% | >480 | 6 |
二硫化炭素 | >480 | 6 |
塩素 | >480 | 6 |
水銀 | >480 | 6 |
化学兵器 | タイケム®F型(単位:時間) |
タブン | >12 |
サリン | >12 |
ソマン | >12 |
マスタード | >12 |
ルイサイト | 6 |
VXガス | >12 |
価格:5,500円(税込 6,050円)
[ポイント還元 60ポイント~]