この検知管は、GV100Sガステック気体採取器に接続して、ガス濃度の測定をします。
GV100Sガステック気体採取器がないと測定できません。


測定ガス名 一酸化炭素
化学式 CO

型式 測定範囲 通気回数 有効期限 1箱の測定回数 備考 メーカー製品情報
1HH一酸化炭素 1~50% 0.5,1 3年 10   メーカー製品情報
1H一酸化炭素 0.1~10.0% 0.5,1,2 3年 10   メーカー製品情報
1M一酸化炭素 0.05~4.0% 0.5,1,2 3年 10   メーカー製品情報
1LM一酸化炭素 25~2000ppm 0.5,1,2 3年 10 水素中の測定 メーカー製品情報
1L一酸化炭素 2.5~2000ppm 0.5,1~10 3年 10   メーカー製品情報
1La一酸化炭素 8~1000ppm 0.5,1~3 3年 10   メーカー製品情報
1LK一酸化炭素 5~600ppm 0.5,1,3 3年 10 水素の影響なし メーカー製品情報 
1LL一酸化炭素 5~50ppm 2 3年 10 ビル管法 メーカー製品情報 
LC一酸化炭素 1~30ppm 1 2年 10 ビル管法 メーカー製品情報 

商品検索

キーワード検索

商品検索

キーワード検索