ハズマックスブーツ
ハズマックスブーツ(英国レスピレックス社製)
特 長
- 耐化学薬品用長靴
- つま先、スチール先しん入り
- 耐踏抜きスチールしん入り
- クッション性の良い中敷付
- 帯電防止加工をしています。
靴底のパターン |
透過データ
化学物質名 | CAS no | 試験方法 | 破過時間 |
酢酸(氷酢酸) | 64-19-7 | EN374-3 | 8時間以上 |
アセトン | 67-64-1 | EN374-3 | 2時間以上 |
アセトンシアノヒドリン | 75-86-5 | EN374-3 | 8時間以上 |
アセトニトリル | 75-05-08 | EN374-3 | 6時間以上 |
アクリル酸 | 79-10-7 | EN374-3 | 8時間以上 |
アクリロニトリル | 107-13-1 | EN374-3 | 2時間以上 |
アンモニア(5%) | 1336-21-6 | EN374-3 | 8時間以上 |
アンモニア(ガス) | 7664-41-7 | EN374-3 | 8時間以上 |
ペンタデカフルオロオクタン酸アンモニウム(30%水溶液) | 3825-26-1 | EN374-3 | 8時間以上 |
アニリン | 62-53-3 | EN374-3 | 8時間以上 |
アンチノック剤(四エチル鉛60%,ジブロモエタン30%,ジクロロエタン10%)TEL-CB | 78-00-2/106-03-4/107-06-2 | EN374-3 | 8時間以上 |
フェノール(85%水溶液) | 108-95-2 | EN374-3 | 8時間以上 |
ヒ酸 | 7778-39-4 | EN374-3 | 8時間以上 |
ベンゼン | 71-43-2 | EN374-3 | 4時間以上 |
ベンゼン85.5%,トルエン8.6%,キシレン3.2%,ナフタレン2.7% | EN374-3 | 3時間以上(ベンゼンのみ) | |
塩化ベンジル | 100-44-7 | EN374-3 | 8時間以上 |
臭素 | 7726-95-6 | EN374-3 | 7時間以上 |
1,3-ブタジエン(ガス) | 106-99-0 | EN374-3 | 3時間以上 |
酢酸ブチル | 123-86-4 | EN374-3 | 6時間以上 |
ケーブルオイル | EN374-3 | 8時間以上 | |
カルバゾール | 86-74-8 | EN374-3 | 8時間以上 |
二硫化炭素 | 75-15-0 | EN374-3 | 1時間以上 |
塩素ガス | 7782-50-5 | EN374-3 | 3時間以上 |
酸化クロム(Ⅵ)(無水クロム酸) | 1333-82-0 | EN374-3 | 8時間以上 |
塩化シアン | 506-77-4 | NFPA | 破過せず |
シクロヘキシルアミン | 108-91-8 | EN374-3 | 8時間以上 |
ジクロロメタン | 75-09-02 | EN374-3 | 1時間以上 |
ジエチルアミン | 109-89-7 | EN374-3 | 2時間以上 |
ジエチレングリコール | 111-46-6 | EN374-3 | 8時間以上 |
N,N-ジメチルホルムアミド | 68-12-2 | EN374-3 | 8時間以上 |
エピクロロヒドリン | 106-89-8 | EN374-3 | 7時間以上 |
エタノール(エチルアルコール) | 67-17-5 | EN374-3 | 8時間以上 |
酢酸エチル | 141-78-6 | EN374-3 | 4時間以上 |
エチレングリコール | 107-21-18 | EN374-3 | 8時間以上 |
1,2-ジクロロエタン | 107-06-2 | EN374-3 | 8時間以上 |
エチレンオキシド | 75-21-8 | EN374-3 | 2時間以上 |
エチレンジアミン四酢酸ナトリウム(EDTA)(5%) | 64-02-8 | EN374-3 | 8時間以上 |
ホルムアルデヒド(37%) | 79-11-8 | EN374-3 | 8時間以上 |
ギ酸(65%) | 64-18-6 | EN374-3 | 8時間以上 |
ヘキサン | 110-54-3 | EN374-3 | 7時間以上 |
無水ヒドラジン | 302-01-2 | EN374-3 | 8時間以上 |
ヒドラジン(5%) | 7803-57-8 | EN374-3 | 8時間以上 |
塩酸(48%) | 7467-01-0 | EN374-3 | 8時間以上 |
フッ化水素酸(フッ酸)(48%) | 7664-39-3 | EN374-3 | 8時間以上 |
フッ化水素酸(フッ酸)(73%) | 7664-39-3 | EN374-3 | 8時間以上 |
塩化水素(ガス) | 7647-01-0 | EN374-3 | 8時間以上 |
無水フッ化水素(ガス) | 7664-39-3 | EN374-3 | 1時間以上 |
過酸化水素水(50%) | 7722-84-1 | EN374-3 | 8時間以上 |
イソブタン | 75-28-5 | EN374-3 | 8時間以上 |
イソブタン+フッ化水素酸(71-75%) | 75-28-5+7664-39-3 | EN374-3 | 8時間以上 |
イソプロパノール(IPA) | 67-63-0 | EN374-3 | 8時間以上 |
ルイサイト | 541-25-3 | NFPA | 破過せず |
m-クレゾール | 108-39-4 | EN374-3 | 8時間以上 |
メタノール | 67-56-1 | EN374-3 | 8時間以上 |
メチルエチルケトン(M.E.K) | 78-93-3 | EN374-3 | 2時間以上 |
ヨウ化メチル(ヨードメタン)(99%) | 74-88-4 | EN374-3 | 1.5時間以上 |
メタクリル酸メチル | 80-62-6 | EN369 | 3時間以上 |
N-メチル-2-ピロドリン | 872-50-4 | EN369 | 8時間以上 |
クロロメタン(塩化メチル)(ガス) | 74-87-3 | EN374-3 | 1時間以上 |
モノクロロ酢酸 | 79-11-8 | EN374-3 | 8時間以上 |
マスタードガス | 505-60-2 | NFPA | 破過せず |
ナフタレン | 91-20-3 | EN374-3 | 8時間以上 |
N,N-ジメチルアニリン | 121-69-7 | EN374-3 | 8時間以上 |
N,N-ジメチルアセトアミド | 127-19-5 | EN374-3 | 8時間以上 |
硝酸(70%) | 7697-37-2 | EN374-3 | 8時間以上 |
硝酸エッチング液(80/20) | 7697-37-2 | EN374-3 | 8時間以上 |
ニトロベンゼン | 98-95-3 | EN374-3 | 3時間以上 |
発煙硫酸(SO3含有率40%) | 8014-95-7 | EN374-3 | 8時間以上 |
シュウ酸(飽和水溶液) | 6153-56-6 | EN374-3 | 8時間以上 |
フェノール(メタノール中50%) | 108-95-2/67-56-1 | EN374-3 | 8時間以上 |
リン酸(75%) | 7664-38-2 | EN374-3 | 8時間以上 |
プロピレンオキシド | 75-56-9 | EN374-3 | 1時間以上 |
赤煙硝酸 | 7697-37-2 | EN374-3 | 4時間以上 |
サリンガス | 107-44-8 | NFPA | 破過せず |
シアン化ナトリウム(青酸ソーダ)(30wt%) | 143-33-9 | EN374-3 | 8時間以上 |
水酸化ナトリウム(40%) | 1310-73-2 | EN374-3 | 8時間以上 |
次亜塩素酸ナトリウム(16%) | 7681-52-9 | EN374-3 | 8時間以上 |
スチレン | 100-42-5 | EN374-3 | 8時間以上 |
硫酸(96%) | 7664-93-9 | EN374-3 | 8時間以上 |
テトラクロロエチレン(四塩化エチレン) | 127-18-4 | EN374-3 | 3時間以上 |
四エチル鉛(Octel社製アンチノック剤) | 78-00-2 | EN374-3 | 8時間以上 |
テトラヒドロフラン | 109-99-9 | EN374-3 | 3時間以上 |
トルエン | 108-88-3 | EN374-3 | 4時間以上 |
2,4-トルエンジイソシアナート | 584-84-9 | EN374-3 | 8時間以上 |
トリクロロエタン | 71-55-6 | EN374-3 | 6時間以上 |
1,1,2-トリクロロエチレン | 79-01-6 | EN374-3 | 3時間以上 |
トリエタノールアミン | 102-71-6 | EN374-3 | 8時間以上 |
トリエチレングリコール | 112-27-6 | EN374-3 | 8時間以上 |
Trigonox K-80(クメンヒドロペルオキシド)80%/20%クメン | 80-15-9/98-82-8 | EN374-3 | 8時間以上 |
VXガス | 50782-69-9 | NFPA | 破過せず |
キシレン | 1330-20-7 | EN374-3 | 4時間以上 |
サイズ | 長さ(cm) |
7 | 25~25.5 |
8 | 26~26.5 |
9 | 27~27.5 |
10 | 28~28.5 |
11 | 29 |
12 | 30 |
13 | 31.5 |
15 | 33 |
お客様の声
ご感想
大きいサイズの安全具が無く困っている時に、こちらのサイトを見付けて助かりました。また何かあれば利用したいと思います。
ご購入いただいた商品
タイベックプロテックC型
タイベックプロテックF型
シルバーシールド手袋
防毒マスクGM28
酸性ガス用吸収缶
ご感想
迅速な対応有難うございました。当社は、酸・アルカリ他、硫化水素の発生するタンク・ピットなどの清掃をしている為、日程内に厳しい場合でも安全対策をしなければならないので御社の品揃え及び迅速な対応は非常に助かります。今後何らかの形で機会があると思います。その時はよろしくお願いします。